- Courriel
-
Téléphone
15716252111
-
Adresse
Bâtiment 2 503b, 1099 baobai Road Ouest, yongtang, Suzhou High - tech district (Huijin Centre de technologie scientifique)
Suzhou Genesis Science Instrument Co., Ltd
15716252111
Bâtiment 2 503b, 1099 baobai Road Ouest, yongtang, Suzhou High - tech district (Huijin Centre de technologie scientifique)
Colonne chromatographique sec (GPC) soluble dans l'huile de ShimadzuDescription du produit
| KF-800, K-800 | ● colonne de chromatographie pour solvant organique standard sec (GPC) ● adapté à la détection d'échantillons avec une large gamme de poids moléculaire |
| Numéro de produit | Le nom | Nombre de plateaux (TP/column) |
Limite d'exclusion (PS) |
Taille des particules | Zui grande ouverture | Spécifications I.D. × l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6028010 | GPC KF-801 | ≥ 18 000 | 1500 | 6μm | 50 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028020 | GPC KF-802 | ≥ 18 000 | 5000 | 6μm | 150 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028025 | GPC KF-802.5 | ≥ 18 000 | 20 000 | 6μm | 300 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028030 | GPC KF-803 | ≥ 18 000 | 70 000 | 6μm | 500 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6027030 | GPC KF-803L | ≥ 18 000 | 70 000 | 6μm | 500 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028040 | GPC KF-804 | ≥ 18 000 | 400 000 | 7μm | 1500 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6027040 | GPC KF-804L | ≥ 18 000 | 400 000 | 7μm | 1500 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028050 | GPC KF-805 | ≥ 11000 | 4 000 000 | 10μm | 5000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6027050 | GPC KF-805L | ≥ 11000 | 4 000 000 | 10μm | 5000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028060 | GPC KF-806 | ≥ 11000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028090 | GPC KF-806M | ≥ 13 000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6027060 | GPC KF-806L | ≥ 11000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028070 | GPC KF-807 | ≥ 6000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6027070 | GPC KF-807L | ≥ 6000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6700300 | GPC KF-G | (colonne de protection) | - Oui. | 8μm | - Oui. | 4,6 × 10 mm |
| F6709350 | GPC KF-800D | (colonne de séparation des pics de solvant) | - Oui. | 10μm | - Oui. | 8,0 × 100 mm |
※ () Estimation
| Numéro de produit | Le nom | Nombre de plateaux (TP/column) |
Limite d'exclusion (PS) |
Taille des particules | Zui grande ouverture | Spécifications I.D. × l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6028110 | GPC K-801 | ≥ 18 000 | 1500 | 6μm | 50 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028120 | GPC K-802 | ≥ 18 000 | 5000 | 6μm | 150 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028125 | GPC K-802.5 | ≥ 18 000 | 20 000 | 6μm | 300 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028130 | GPC K-803 | ≥ 18 000 | 70 000 | 6μm | 500 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028194 | GPC K-803L | ≥ 18 000 | 70 000 | 6μm | 500 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028140 | GPC K-804 | ≥ 18 000 | 400 000 | 7μm | 1500 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028195 | GPC K-804L | ≥ 18 000 | 400 000 | 7μm | 1500 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028150 | GPC K-805 | ≥ 11000 | 4 000 000 | 10μm | 5000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028196 | GPC K-805L | ≥ 11000 | 4 000 000 | 10μm | 5000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028160 | GPC K-806 | ≥ 11000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028190 | GPC K-806M | ≥ 13 000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028197 | GPC K-806L | ≥ 11000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028170 | GPC K-807 | ≥ 6000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6028198 | GPC K-807L | ≥ 6000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20000 Å | 8,0 × 300 mm |
| F6700401 | GPC K-G | (colonne de protection) | - Oui. | 8μm | - Oui. | 4,6 × 10 mm |
| F6709450 | GPC K-800D | (colonne de séparation des pics de solvant) | - Oui. | 10μm | - Oui. | 8,0 × 100 mm |
※ () Estimation
Pour plus de détails sur la colonne de chromatographie à séparation de phase mobile, voir page 318.
Les colonnes de chromatographie contenant les mots « L» ou « m» à la fin de la dénomination sont des colonnes de chromatographie à charge mixte adaptées à l'analyse d'échantillons ayant une large distribution de poids moléculaire.
Application