- Courriel
-
Téléphone
15716252111
-
Adresse
Bâtiment 2 503b, 1099 baobai Road Ouest, yongtang, Suzhou High - tech district (Huijin Centre de technologie scientifique)
Suzhou Genesis Science Instrument Co., Ltd
15716252111
Bâtiment 2 503b, 1099 baobai Road Ouest, yongtang, Suzhou High - tech district (Huijin Centre de technologie scientifique)
Colonne de chromatographie liquide Shimazu inertsil sil - 100APrésentation:Un gel de silice pour HPLC avec un diamètre microporeux de 100 Å fabriqué par la méthode de synthèse de notre société * a été utilisé. Le métal contient très peu, la surface, le diamètre des micropores sont contrôlés. Comme le montre la figure 1, on ne voit pas les phénomènes habituels de déformation de forme, de déviation de la taille des particules, de surface concave et convexe des gels de silice disponibles dans le commerce, de sorte que des pics aigus peuvent être obtenus, la reproductibilité inter - colonne chromatographique est élevée, permettant une analyse en phase positive stable.
La figure 2 représente les résultats de l'analyse de 9 composés à l'aide d'inertsil sil - 100A présentant une différence de sélectivité par rapport aux autres colonnes de chromatographie en phase normale de la série inertsil. Inertsil sil - 100A la rétention des composés acides s'affaiblit et celle des composés basiques s'intensifie sous l'effet des groupes silanols.
Colonne de chromatographie liquide Shimazu inertsil sil - 100A Description du produit
| ● Le corps de base | : 3 séries de silicone sphérique de haute pureté |
|---|---|
| ● taille des particules | : 3μm, 5μm |
| ● surface | : 450m2/g |
| ● diamètre des micropores | : 100 Å (10 nm) |
| ● volume microporeux | : 1.05mL/g |
| ● groupes liés chimiquement | : aucun |
| ● fermeture de base terminale | : aucun |
| ● quantité de carbone | : -% |
| ● numéro USP | : L3 |
Colonne de chromatographie liquide Shimazu inertsil sil - 100A
| Taille des particules: 3 μm | Longueur / diamètre intérieur | 1.0mm | 1.5mm | - Oui. | - Oui. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 84211 | 5020 - 84221 | - Oui. | - Oui. | |
| 50mm | 5020 - 84212 | 5020 - 84222 | - Oui. | - Oui. | |
| 75mm | 5020 - 84213 | 5020 - 84223 | - Oui. | - Oui. | |
| 100mm | 5020 - 84214 | 5020 - 84224 | - Oui. | - Oui. | |
| 150mm | 5020 - 13422 | 5020 - 13420 | - Oui. | - Oui. | |
| 250mm | 5020 - | 5020 - | - Oui. | - Oui. | |
| Longueur / diamètre intérieur | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 04211 | 5020 - 04221 | 5020 - 04231 | 5020 - 04241 | |
| 50mm | 5020 - 04212 | 5020 - 04222 | 5020 - 04232 | 5020 - 04242 | |
| 75mm | 5020 - 04213 | 5020 - 04223 | 5020 - 04233 | 5020 - 01700 | |
| 100mm | 5020 - 04214 | 5020 - 04224 | 5020 - 01703 | 5020 - 04244 | |
| 150mm | 5020 - 04215 | 5020 - 04225 | 5020 - 01705 | 5020 - 01701 | |
| 250mm | 5020 - 04216 | 5020 - 04226 | 5020 - 01706 | 5020 - 01702 | |
| Taille des particules: 5 μm | Longueur / diamètre intérieur | 1.0mm | 1.5mm | - Oui. | - Oui. |
| 33mm | 5020 - 84311 | 5020 - 84321 | - Oui. | - Oui. | |
| 50mm | 5020 - 84312 | 5020 - 84322 | - Oui. | - Oui. | |
| 75mm | 5020 - 84313 | 5020 - 84323 | - Oui. | - Oui. | |
| 100mm | 5020 - 84314 | 5020 - 84324 | - Oui. | - Oui. | |
| 150mm | 5020 - 13412 | 5020 - 13410 | - Oui. | - Oui. | |
| 250mm | 5020 - 84316 | 5020 - 84326 | - Oui. | - Oui. | |
| Longueur / diamètre intérieur | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 04311 | 5020 - 04321 | 5020 - 04331 | 5020 - 04341 | |
| 50mm | 5020 - 04312 | 5020 - 04322 | 5020 - 04332 | 5020 - 04342 | |
| 75mm | 5020 - 04313 | 5020 - 04323 | 5020 - 04333 | 5020 - 04343 | |
| 100mm | 5020 - 04314 | 5020 - 04324 | 5020 - 04334 | 5020 - 04344 | |
| 150mm | 5020 - 04315 | 5020 - 04325 | 5020 - 04335 | 5020 - 01711 | |
| 250mm | 5020 - 04316 | 5020 - 04326 | 5020 - 04336 | 5020 - 01712 |
Remarque) le type de raccord standard est le type de vis de raccord Waters de 1 / 16 pouce. Pour d'autres types de joints, veuillez consulter séparément.
| Analyse des objectifs Diamètre intérieur de la colonne chromatographique |
Longitude | Diamètre intérieur | Protéger le noyau de colonne de colonne (deux) |
Ensemble de colonnes de protection (noyau de colonne 2 + ensemble de colonne 1) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des particules | Taille des particules | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19227 | 5020 - 19226 | 5020 - 19277 | 5020 - 19276 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19327 | 5020 - 19326 | 5020 - 19377 | 5020 - 19376 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 - 19127 | 5020 - 19126 | 5020 - 19177 | 5020 à 19176 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 à 19027 | 5020 à 19026 | 5020 à 19077 | 5020 à 19076 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19527 | 5020 - 19526 | 5020 - 19577 | 5020 - 19576 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19427 | 5020 - 19426 | 5020 - 19477 | 5020 - 19476 | |
| Gaine de colonne de protection | Longueur 10mm pour | 5020 - 08500 | ||||
| Longueur 20mm pour | 5020 - 08550 | |||||
Remarque) les types de raccords sont uniquement disponibles pour les types de vis de raccord Waters de 1 / 16 de pouce.
Colonne de chromatographie liquide Shimazu inertsil sil - 100A Application
Inertsil sil - 100A utilise un gel de silice pour HPLC de diamètre microporeux 100Å fabriqué par la méthode de synthèse de notre société *. Le métal contient très peu, la surface, le diamètre des micropores sont contrôlés. Comme le montre la figure 1, on ne voit pas les phénomènes habituels de déformation de forme, de déviation de la taille des particules, de surface concave et convexe des gels de silice disponibles dans le commerce, de sorte que des pics aigus peuvent être obtenus, la reproductibilité inter - colonne chromatographique est élevée, permettant une analyse en phase positive stable.
La figure 2 représente les résultats de l'analyse de 9 composés à l'aide d'inertsil sil - 100A présentant une différence de sélectivité par rapport aux autres colonnes de chromatographie en phase normale de la série inertsil. Inertsil sil - 100A la rétention des composés acides s'affaiblit et celle des composés basiques s'intensifie sous l'effet des groupes silanols.