- Courriel
-
Téléphone
15716252111
-
Adresse
Bâtiment 2 503b, 1099 baobai Road Ouest, yongtang, Suzhou High - tech district (Huijin Centre de technologie scientifique)
Suzhou Genesis Science Instrument Co., Ltd
15716252111
Bâtiment 2 503b, 1099 baobai Road Ouest, yongtang, Suzhou High - tech district (Huijin Centre de technologie scientifique)
Colonne de chromatographie liquide échangeuse d'ions inertsil ax ShimazuDescription du produit
| ● Le corps de base | : 3 séries de silicone sphérique de haute pureté |
|---|---|
| ● taille des particules | : 5μm |
| ● surface | : 450m2/g |
| ● diamètre des micropores | : 100 Å (10 nm) |
| ● volume microporeux | : 1.05mL/g |
| ● groupes liés chimiquement | : diéthylamino |
| ● fermeture de base terminale | : aucun |
| ● quantité de carbone | : 17% (capacité d'échange d'ions: 0,4 meq / g) |
| ● numéro USP | : - |
Inertsil ax est une colonne de chromatographie échangeuse d'anions avec un gel de silice globulaire de haute pureté comme matrice et un groupe amine tertiaire à l'extrémité du Groupe chimiquement modifié, principalement pour la séparation de composés faiblement acides.
Les colonnes traditionnelles de chromatographie échangeuse d'ions présentent des écarts entre les lots de remplissage courants, mais inertsil ax met en œuvre une gestion de la qualité rigoureuse avec de faibles écarts pour une utilisation en toute confiance. Le temps de rétention peut être facilement ajusté en faisant varier la concentration en tampon de l'éluant.
Colonne de chromatographie liquide échangeuse d'ions inertsil ax Shimazu
| Taille des particules: 5 μm | Longueur / diamètre intérieur | 1.0mm | 1.5mm | - Oui. | - Oui. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 80111 | 5020 - 80121 | - Oui. | - Oui. | |
| 50mm | 5020 - 80112 | 5020 - 80122 | - Oui. | - Oui. | |
| 75mm | 5020 - 80113 | 5020 - 80123 | - Oui. | - Oui. | |
| 100mm | 5020 - 80114 | 5020 - 80124 | - Oui. | - Oui. | |
| 150mm | 5020 - 80115 | 5020 - 80125 | - Oui. | - Oui. | |
| 250mm | 5020 - 80116 | 5020 - 80126 | - Oui. | - Oui. | |
| Longueur / diamètre intérieur | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 07211 | 5020 - 07221 | 5020 - 07231 | 5020 - 07241 | |
| 50mm | 5020 - 07212 | 5020 - 07222 | 5020 - 07232 | 5020 - 07242 | |
| 75mm | 5020 - 07213 | 5020 - 07223 | 5020 - 07233 | 5020 - 07243 | |
| 100mm | 5020 - 07214 | 5020 - 07224 | 5020 - 07234 | 5020 - 07244 | |
| 150mm | 5020 - 07215 | 5020 - 07225 | 5020 - 07235 | 5020 - 07245 | |
| 250mm | 5020 - 07216 | 5020 - 07226 | 5020 - 07236 | 5020 - 07246 |
Remarque) le type de raccord standard est le type de vis de raccord Waters de 1 / 16 pouce. Pour d'autres types de joints, veuillez consulter séparément.
| Analyse des objectifs Diamètre intérieur de la colonne chromatographique |
Longitude | Diamètre intérieur | Protéger le noyau de colonne de colonne (deux) |
Ensemble de colonnes de protection (noyau de colonne 2 + ensemble de colonne 1) |
|---|---|---|---|---|
| Taille des particules | Taille des particules | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19233 | 5020 - 19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19333 | 5020 - 19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 à 19133 | 5020 à 19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 à 19033 | 5020 à 19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19533 | 5020 - 19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19433 | 5020 - 19483 | |
| Gaine de colonne de protection | Longueur 10mm pour | 5020 - 08500 | ||
| Longueur 20mm pour | 5020 - 08550 | |||
Remarque) les types de raccords sont uniquement disponibles pour les types de vis de raccord Waters de 1 / 16 de pouce.