- Courriel
-
Téléphone
18923726186
-
Adresse
Pinghu Huanan City, district de Longgang, Shenzhen
Shenzhen saizel Electronic Co., Ltd
18923726186
Pinghu Huanan City, district de Longgang, Shenzhen
| Type et6054 5 en 1 [chlore résiduel, chlore total, pH, Acide cyanurique, alcalinité totale - M] appareil de mesure - () () | |||
| Gamme de mesure | Chlore résiduel | 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 | |
| Chlore total | 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 | ||
| Le pH | 6.5 to 8.4 pH | ||
| Acide cyanurique | 2 to 160 mg/L Cys | ||
| Base totale - M | 5 to 200 mg/L CaCO3 | ||
| Précision | ± 1% de la lecture | ||
| Système optique | 528 nm,605 nm, Bassin d'échantillons étanche avec optique LED compensée en température () () () | ||
| Mode de Calibration | Correction automatique du point zéro avec technologie de micro - traitement SMD avec étalonnage d'usine et mode d'étalonnage personnalisé par l'utilisateur | ||
| Mode d'alimentation électrique | Batterie 1 × 9V avec arrêt automatique et économie d'énergie | ||
| Environnement d'utilisation | 0 à 40°C; RH 30 à 90% sans condensation | ||
| Taille poids | 190 × 110 × 55 mm / 400 g | ||
| Configuration standard | |||
| ET6054 | Chlore résiduel, chlore total, acidité, Acide cyanurique, alcalinité totale 5 - en - 1, et471056 + et511770 + et511320 + et513210 réactifs, ø24mm verre colorimétrique x 2 PCS, verre colorimétrique chiffon de nettoyage, Manuel en chinois et en anglais, boîte de transport | ||
Unité principale, standard aléatoire standard aléatoire et471056 chlore résiduel - réactifs de chlore total (eau, 15 ml × 3) et 511770 réactifs de pH (comprimés, 100) et 513210 réactifs d'alcalinité (comprimés, 100) et 511370 réactifs d'Acide cyanurique (comprimés, 100) et197620 (Ø 24 mm) verres spécifiques (2 PCS) et197620 (Ø 24 mm) chiffons de nettoyage pour verres spécifiques (2 PCS) mode d'emploi en chinois et en anglais he721002 boîte de transport spéciale pour instruments
L'article "et6054 chlore résiduel - chlore total - acidité - alcalinité - M cyanurate concentration meter" a été fourni par original, réimpression Veuillez indiquer: