- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
10F, bâtiment 3, parc industriel de tingwei, route de liufang 6, secteur de Baoan, Shenzhen
Meters Industrial Systems (Chine) Co., Ltd. Succursale de Shenzhen
10F, bâtiment 3, parc industriel de tingwei, route de liufang 6, secteur de Baoan, Shenzhen
La machine d'essai de pression électronique de commande de micro - ordinateur de la série CBT se compose principalement de l'hôte, du système de mesure et de contrôle DCS - 300 et de l'ordinateur. Il est spécialement conçu pour tester la résistance à la compression des matériaux en béton, pour répondre aux exigences de l'essai de résistance à la flexion du béton dans GB / t50081 - 2002 "méthode d'essai de performance mécanique du béton ordinaire", mais également pour répondre aux exigences d'essai des normes ISO, ASTM et autres pour Les matériaux de gomme de ciment.
Paramètres techniques principaux de l'équipement:
| Force d'essai maximale | 300kN |
| Niveau de précision | Niveau 1 |
| Gamme de mesure de force d'essai | 0,2% à 100% de la pleine échelle |
| Nombre de colonnes | 2 colonnes |
| Distance nette des deux colonnes | 300mm |
| Résolution de force d'essai | 1 / 300000 de la force d'essai maximale |
| Précision de mesure de la force d'essai | à ± 1% de la valeur indiquée |
| Gamme de réglage du taux de contrôle de la force | 0.02-5% FS/s |
| Erreur relative du taux de contrôle de la force | ± 1,0% à l'intérieur de la valeur de consigne |
| Espacement maximal des têtes de pression supérieure et inférieure | 180mm |
| La portée supérieure | 150mm/100mm |
| La portée inférieure | 450mm/300mm |
| Longueur des rouleaux | 160mm |
| Diamètre des rouleaux | Φ30mm |
| Itinéraire maximum | 100mm |
| Vitesse maximale | 50mm/min |
| Puissance du moteur | 1.5kW |
| Dimensions hors tout de l'hôte | 1230 × 700 × 1650 mm |
| Puissance | 380V/50HZ |
| Poids environ | 1100kg |
| Remarque: Si vous souhaitez en savoir plus ou consulter des informations sur les produits, appelez le 0755 - 26700399 et MTS vous fournira une solution de test complète. | |