-
Courriel
18115798713@189.cn
-
Téléphone
18115798713
-
Adresse
Shijia Lane, ville de zhenglu, district de Wujin, ville de Changzhou
Changzhou Gerd ingénierie de séchage Co., Ltd
18115798713@189.cn
18115798713
Shijia Lane, ville de zhenglu, district de Wujin, ville de Changzhou
Série JRFPoêles à air chaud au charbonPrincipe: le four intègre la combustion et l'échange de chaleur dans un seul corps, l'échange de chaleur dans les parties à haute température du corps du four, la fumée et l'air circulent, le chauffage n'est pas pollué, l'efficacité thermique est jusqu'à 60 - 75%, le réchauffement rapide, la petite taille, l'installation facile, l'utilisation fiable et le prix bas (comparé à une chaudière d'une tonne, ce système de chauffage est seulement équivalent à la moitié du prix du système de chauffage de la chaudière).
Série JRFPoêles à air chaud au charbonApplication: Ce four est une unité d'air chaud universelle et est utilisé avec divers équipements de séchage. Il est largement utilisé pour le chauffage et la déshumidification des céréales, des semences, des aliments pour animaux, des fruits, des légumes déshydratés, du chanvre, des oreilles de bois, des saveurs de thé, des feuilles de tabac et d'autres produits, des aliments, des produits pharmaceutiques, des matières premières chimiques, des produits industriels légers et légers, il peut également être utilisé pour le chauffage de divers équipements et la déshumidification des entrepôts, etc.
Paramètres techniques:
|
| Chaleur de sortie (x104kcal / h) | Volume d'air de sortie (m3 / h) | Température du vent chaud (°C) | Consommation de charbon (kg / h) | Modèle de ventilateur d'aspiration de fumée | Dimensions extérieures | |||
| H1 | H2 | H3 | C. B | ||||||
| JRF4-2.5 | 2,5 - 3 | 1500 à 560 | 60 à 200 | 10 à 12 | Ventilateur pour la cuisine 80 - 100W | 2000 | 800 | ||
| JRF4-4 | 4 - 5 | 3500 à 930 | 60 à 200 | 14 à 17 | Ventilateur pour la cuisine 200 - 300W | 2340 | 820 | ||
| JRF5-8 | 6 à 8 | 5600 à 1480 | 60 à 200 | 18 à 24 | Y5-47 2.8C | ||||
| JRF5-15 | 10 à 15 | 12000 - 2160 | 60 à 300 | 30 à 45 | Y5-47 4C 2000r.pm 1.5kw | 1575 | 2050 | 3400 | 1965 |
| JRF5-30 | 25 à 30 | 25000 - 4330 | 60 à 300 | 70 à 85 | Y5-47 4C 2520r.pm 2.2kw | 1660 | 2200 | 4200 | 2495 |
| JRF5-60 | 55 à 60 | 45000 - 8660 | 60 à 300 | 150 à 175 | Y-47 4C 2900r.p.m 3kw | 1700 | 2260 | 4800 | 3860 |
| JRF6-100 | 80 à 100 | 84000 - 1400 | 60 à 300 | 220 à 290 | |||||
| JRF6-160 | 150 à 160 | 134400 - 23000 | 60 à 300 | 410 à 460 | Y-9-26 9D 左45 ° C 1450r.p.m 18.5kw | 2412 | 4100 | 7100 | 4000 |
Remarque :