- Courriel
-
Téléphone
13823721109
-
Adresse
15f, bâtiment de Xinhai, 2329 Avenue de Nanshan, secteur de Nanshan, Shenzhen
Shenzhen kemis Technology Co., Ltd
13823721109
15f, bâtiment de Xinhai, 2329 Avenue de Nanshan, secteur de Nanshan, Shenzhen
Ymc - biopro type Q charge échangeuse d'anions
YMC-BioPro Q Anion Exchange Media
YMC-BioProLa charge échangeuse d'ions utilise une matrice polymère poreuse hydrophile, caractérisée par une faible Adsorption non spécifique et une capacité d'adsorption élevée, pour la purification initiale des biomolécules (Capture: haute capacité d'échange) à la purification intermédiaire (Intermediate: haute efficacité) sont tous très efficaces, ymc peut fournir l'échange anioniqueQ, échange cationiqueSFaible échange anioniqueDAEt faible échange cationiqueCMDe nombreux produits.
Paramètres techniques
| Substrat | Taille des particules | Groupe fonctionnel | Gamme de pH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BioPro Q | Polymères poreux hydrophiles | 75 μm | -RLe +(CH3) et3 | 2,0 - 12,0 | |
| BioPro S | 75 μm | -R-SO3- Oui. | |||
| BioPro DA | 60 μm | -R-N(CH3) et2 |
Long terme: 3,0 - 12,0 Courte durée: 1,0 - 13,0 |
||
| BioPro CM | 60 μm | -R-COOH | |||
Les charges échangeuses d'ions biopro ont une capacité d'adsorption dynamique (DBC) plus élevée que la plupart des produits disponibles dans le commerce et sont particulièrement adaptées à la purification initiale des protéines (étape de capture).
| Charges échangeuses d'anions | Taille des particules (μm) | Capacité d'échange d'ions (meq / ml - résine) | DBC * (mg / ml - résine) |
|---|---|---|---|
| BioPro Q75 | 75 | 0.13 | 183 |
| Brand G (porous Q type) | 90 | 0.19 | 102 |
| Charges échangeuses cationiques | Taille des particules (μm) | Capacité d'échange d'ions (meq / ml - résine) | DBC * (mg / ml - résine) |
|---|---|---|---|
| BioPro S75 | 75 | 0.12 | 192 |
| Brand G (porous S type) | 90 | 0.13 | 80 |
*DBC is determined at 10% breakthroughunder following conditions:
| Colonne chromatographique | Pour: | 50 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|---|
| Débit de ligne | Pour: | 3.0 cm/min (180 cm/hr) |
Charges échangeuses d'anions
| Solution équilibrée | Pour: | 20 mM Tris-HCl (pH 8.6) |
|---|---|---|
| Solution d'élution | Pour: | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Échantillons | Pour: | 1.5 mg/mL BSA in equilibration buffer |
| Conditions de détection | Pour: | UV at 280 nm |
Charges échangeuses cationiques
| Solution équilibrée | Pour: | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
|---|---|---|
| Solution d'élution | Pour: | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Échantillons | Pour: | 1.5 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Conditions de détection | Pour: | UV at 300 nm |
Lorsque le débit augmente de 200 cm / h à 1000 CM / h, le DBC varie de moins de 5%, ce qui montre que les charges échangeuses d'ions biopro peuvent maintenir une capacité d'adsorption dynamique élevée (DBC) sur une plage de débit assez large. Les charges échangeuses d'ions biopro augmentent efficacement le rendement et réduisent les coûts de production lors de la production de médicaments biologiques.
| Colonne chromatographique | Pour: | 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Solution équilibrée | Pour: | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Solution d'élution | Pour: | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Échantillons | Pour: | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Détecteur | Pour: | UV at 300 nm |
Pour la purification des protéines, les colonnes doivent être lavées et stérilisées (CIP) avec une solution alcaline. Les charges échangeuses d'ions biopro, en raison de leur excellente stabilité chimique, résistent efficacement au nettoyage de la lessive de NaOH 1M, de sorte que les performances élevées de DBC et de sélection sont également maintenues lors de la mise en œuvre de 20 CIP.
Conditions de test DBC
| Colonne chromatographique | Pour: | BioPro S75 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| Débit | Pour: | 800 cm/hr |
| Solution équilibrée | Pour: | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| Solution d'élution | Pour: | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| Échantillons | Pour: | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| Conditions de détection | Pour: | UV at 300 nm |
※DBC is determined at 10% breakthrough
| Nom du remplissage | Taille des particules (μm) | Numéro d'expédition P / n |
|---|---|---|
| Biopro q75 (anionique) | 75 | QAA0S75 |
| Biopro S75 (cationique) | 75 | SPA0S75 |
| Biopro da60 (Anion faible) | 60 | DAM99S60 |
| Biopro cm60 (cations faibles) | 60 | CMM99S60 |
Exemples d'applications:Purification des IgY dans les jaunes d'oeufs avec une charge échangeuse d'ions ymc - biopro q75 et une exclusion volumique ymc - diol