- Courriel
-
Téléphone
18035140407
-
Adresse
888, rue wulongkou est, Taiyuan
Shanxi liannos Technology Co., Ltd
18035140407
888, rue wulongkou est, Taiyuan
Bateaux en étain pressés pour échantillons solides Pressed Tin boats for Solid Samples
| Nom du produit | Numéro de cargaison | Référence au numéro de fret | Spécifications | Volume | Emballage |
| Bateau en étain | CN01011 | 11.02-1047 | 4x4x6mm | 0.01ml | 260 |
| Bateau en étain | CN01021 | 22137418 | 4x4x11mm | 0.18ml | 810 d'entre eux |
| Bateau en étain | CN01031 | 22137419 | 6x6x12mm | 0.43ml | 360 |
| Bateau en étain | CN01041 | 22137420 | 8x8x15mm | 0.96ml | 225 d'entre eux |
| Bateau en étain | CN01051 | 12.00 - 1009 | 8x10x20mm | 1.60ml | 162 |
Bateau en étain ultra - net (nettoyé avec précision par ultrasons) precleaned Tin boats, Pressed
| Nom du produit | Numéro de cargaison | Référence au numéro de fret | Spécifications | Volume | Emballage |
| Bateau en étain ultra - net | CN01012 | 11.02-1047 | 4x4x6mm | 0.01ml | 260 |
| Bateau en étain ultra - net | CN01022 | 22137418 | 4x4x11mm | 0.18ml | 810 d'entre eux |
| Bateau en étain ultra - net | CN01032 | 22137419 | 6x6x12mm | 0.43ml | 360 |
| Bateau en étain ultra - net | CN01042 | 22137420 | 8x8x15mm | 0.96ml | 225 d'entre eux |
| Bateau en étain ultra - net | CN01052 | 12.00 - 1009 | 8x10x20mm | 1.60ml | 162 |
Introduction du produit:
Bateau en étain pressé, tous avec des matières premières importées, pureté élevée et faible; Traitement fin pour assurer des spécifications précises et un poids cohérent. Bateau en étain pour l'analyse CHN / chns des échantillons solides chargés, bateau en étain ultra - net nettoyé avec précision par ultrasons, adapté aux échantillons d'analyse à faible teneur et isotopique.
Le bateau en étain utilise une méthode de remplissage originale, le produit fini est entièrement stratifié et bien rangé sans espaces vides, bien qu'il nécessite beaucoup de main - d'œuvre, mais peut s'assurer qu'aucune déformation ne se produit dans le transport et est facile d'accès et de stockage.