-
Courriel
shchaosheng@163.com
-
Téléphone
13853746518
-
Adresse
No.666 parc industriel inclai, route nationale 327, zone de haute technologie, Jining
Jining double et équipement à ultrasons Co., Ltd
shchaosheng@163.com
13853746518
No.666 parc industriel inclai, route nationale 327, zone de haute technologie, Jining
Spécifications de l'équipement d'extraction par ultrasons à contre - courantDescription du produit
En équipant le dispositif à ultrasons inventé par la société, dans des conditions normales et cryogéniques, le temps d'extraction est réduit à 20 à 40 minutes, assurant le fonctionnement continu et l'extraction dynamique à contre - courant, améliorant l'efficacité de la production, réduisant la quantité de solvant utilisée, réduisant la température d'extraction, garantissant La qualité du produit, réduisant la consommation d'énergie, garantissant la sécurité du processus de production, évitant la pollution de l'environnement par les scories, est un ensemble d'équipements de production et de traitement de produits naturels efficaces, économes en énergie, sûrs et respectueux de l'environnement, largement utilisés pour extraire divers produits naturels des matières premières à l'aide de divers solvants, en particulier l'extraction à l'aide de solvants organiques volatils, et l'extraction de produits pharmaceutiques monoparfumés à grande échelle. La promotion et l'application de cet ensemble d'équipements contribueront certainement grandement à l'industrialisation et à la modernisation de la médecine chinoise et des produits naturels.
Spécifications de l'équipement d'extraction par ultrasons à contre - courantListe des spécifications des modèles
|
| Spécifications du modèle | Diamètre intérieur du tube d'extraction | Ultra | Immersion | Volume total extrait | Volume total d'extraction par ultrasons | Puissance totale des ultrasons | Quantité extraite | |
| 1 | Modèle de petite jauge | SHNC-TQ/3/C3N1 | 300 | 3 | 1 | 666 | 312 | 14.4 | 33 à 115 |
| 2 | SHNC-TQ/3/C3N3 | 300 | 3 | 3 | 999 | 312 | 14.4 | 43 à 122 | |
| 3 | SHNC-TQ/3/C4N0 | 300 | 4 | 0 | 666 | 416 | 19.2 | 37 à 149 | |
| 4 | SHNC-TQ/3/C4N2 | 300 | 4 | 2 | 999 | 416 | 19.2 | 47 à 154 | |
| 6 | SHNC-TQ/3/C5N1 | 300 | 5 | 1 | 999 | 520 | 24 | 51 à 189 | |
| 8 | SHNC-TQ/3/C6N0 | 300 | 6 | 0 | 999 | 624 | 28.8 | 56 à 224 | |
| 15 | Modèle de jauge moyenne | SHNC-TQ/4/C4N0 | 400 | 4 | 0 | 1188 | 739 | 32 | 66 à 265 |
| 16 | SHNC-TQ/4/C4N2 | 400 | 4 | 2 | 1782 | 739 | 32 | 84 à 274 | |
| 18 | SHNC-TQ/4/C5N1 | 400 | 5 | 1 | 1782 | 923 | 40 | 92 à 336 | |
| 19 | SHNC-TQ/4/C5N3 | 400 | 5 | 3 | 2376 | 923 | 40 | 110 à 343 | |
| 20 | SHNC-TQ/4/C6N0 | 400 | 6 | 0 | 1782 | 1108 | 48 | 99 à 398 | |
| 21 | SHNC-TQ/4/C6N2 | 400 | 6 | 2 | 2376 | 1108 | 48 | 117 à 404 | |
| 22 | SHNC-TQ/4/C8N0 | 400 | 8 | 0 | 2376 | 1477 | 64 | 133 à 531 | |
| 23 | SHNC-TQ/5/C5N1 | 500 | 5 | 1 | 2758 | 1426 | 48 | 142 à 518 | |
| 24 | SHNC-TQ/5/C5N3 | 500 | 5 | 3 | 3677 | 1426 | 48 | 170 à 530 | |
| 26 | SHNC-TQ/5/C6N0 | 500 | 6 | 0 | 2758 | 1711 | 57.6 | 154 à 616 | |
| 27 | SHNC-TQ/5/C6N2 | 500 | 6 | 2 | 3677 | 1711 | 57.6 | 181 à 625 | |
| 28 | SHNC-TQ/5/C6N4 | 500 | 6 | 4 | 4597 | 1711 | 57.6 | 209 à 634 | |
| 29 | SHNC-TQ/5/C7N1 | 500 | 7 | 1 | 3677 | 1996 | 67.2 | 193 à 722 | |
| 34 | Modèle grand calibre | SHNC-TQ/6/C6N0 | 600 | 6 | 0 | 3924 | 2485 | 57.6 | 223 à 894 |
| 35 | SHNC-TQ/6/C6N2 | 600 | 6 | 2 | 5232 | 2485 | 57.6 | 263 à 907 | |
| 36 | SHNC-TQ/6/C6N4 | 600 | 6 | 4 | 6539 | 2485 | 57.6 | 302 à 920 | |
| 37 | SHNC-TQ/6/C7N1 | 600 | 7 | 1 | 5232 | 2890 | 67.2 | 279 à 1046 | |
| 39 | SHNC-TQ/6/C8N0 | 600 | 8 | 0 | 5232 | 3322 | 76.8 | 299 à 1195 | |
| 40 | SHNC-TQ/6/C8N2 | 600 | 8 | 2 | 6539 | 3322 | 76.8 | 338 à 1205 | |
| 41 | SHNC-TQ/6/C9N1 | 600 | 9 | 1 | 6539 | 3727 | 86.4 | 355 à 1346 | |
Produits principaux
Équipement d'extraction par ultrasons, équipement de concentration sous vide à basse température, équipement d'extraction à contre - courant, Nettoyeur à ultrasons, ligne de nettoyage entièrement automatique par ultrasons