-
Courriel
info@dalton-corp.com
-
Téléphone
13162746417
-
Adresse
Suite 515, bâtiment d'affaires Yian, 109, route de chinzhou, district de Xuhui, Shanghai
Shanghai shimtong Applied Technology Co., Ltd
info@dalton-corp.com
13162746417
Suite 515, bâtiment d'affaires Yian, 109, route de chinzhou, district de Xuhui, Shanghai
Sievers m500 analyseur toc en ligne Veolia Import
Le Sievers m500 est notre analyseur toc en ligne de troisième génération pour la surveillance de l'eau de qualité pharmaceutique, conçu pour la précision, l'efficacité et l'exhaustivité. S'appuyant sur la 500rl, la m500 améliore les performances de notre industrie et ajoute un ensemble de fonctionnalités:
Super iOS 4 - échantillonneur de port échantillonneur automatique pour plus d'efficacité
Temps d'analyse réduit de 50% pour faciliter les applications de données en temps réel, de surveillance précoce et de contrôle des processus
L'écran tactile de 10 pouces rend la configuration et le fonctionnement plus rapides et plus pratiques
Des protocoles standardisés et personnalisés pour une productivité accrue
Des caractéristiques de données améliorées améliorent la fiabilité des données
Carbone organique total | |
|---|---|
| Gamme linéaire | 0.03-2,500 ppb, En toc |
| Précision | ± 5% de la valeur mesurée; ± 0,1 ppb |
| Précision | ± 1% de la valeur mesurée; ± 0,3 ppb |
| Gamme de pH | 5.5 - 8.0 (pour répondre aux exigences de spécification de précision) |
| Mode d'analyse | En ligne, moyenne en ligne, chronométrage en ligne, échantillon d'aspiration |
| Temps d'analyse1,2 | Détection en ligne continue pendant 3 minutes |
| Compatibilité ozone | 50 ppb o en continu3 2 heures par jour 200 ppb o3 |
| Débit d'échantillon | 50 ml / minute |
| Température de l'échantillon | 1 - 95 ° C (34 - 203 ° f) (peut résister à une exposition à court terme) |
| Pression de l'échantillon | Jusqu'à 100 psig |
| Interférence | Insensibilité aux hétéroatomes organiques |
| Stabilité de Calibration | Généralement stable pendant 12 mois |
| Afficher les lectures | 3 Chiffres valides |
Conductivité électrique | |
| Gamme de conductivité | 0,01 à 800 µS/cm |
| Précision de conductivité | 0005 µs / cm ou ± 1%, selon la valeur la plus élevée |
| Précision de conductivité | < 1,0 % RSD |
Instruments | |
| Exigences de puissance | 100 à 240 VAC, 70 W, 50/60 Hz |
| Fusibles | Aucun changement de fusible par l'utilisateur requis |
| Environnement de fonctionnement normal | Pour usage intérieur seulement |
| Température ambiante | 5 à 40 °C (41 à 104 °F) |
| Humidité relative maximale | Max 95% sans condensation |
| Altitude maximale | 3 000 m (9 843 pieds) |
| Entrée | Deux entrées binaires indépendantes |
| sortie | Série (RS - 232), un USB, trois 40 - 20 ma, quatre alarmes, un Ethernet |
| Installation / surpression | II (protection contre les transitoires dans les alimentations de classe II) |
| Certification de sécurité | Conforme à ce, ETL. Conforme à la norme UL std. 61010 - 1. Certifié CSA 22.2, numéro 61010 - 1 |
| Niveau de pollution | 2 (généralement seulement la pollution non conductrice) |
| afficher | Rétroéclairage 10.1 ', 1280x800, écran tactile |
| taille | Hauteur: 43,4 cm (17,1 Po), largeur: 55,9 cm (22,0 Po), profondeur: 28,7 cm (11,3 Po) |
| poids | 16,3 kg (36 lb) |
| Degré de protection IP | IP 55 |
| Wi - fi en option | 802.11ac / A / B / G / N bi - bande 2,4 / 5 GHz |
| Protocole de communication industrielle | Modbus TCP/IP |
Le temps de détection est de 10 minutes
2Le temps d'analyse de détection en ligne continue du modèle de base est de 6 minutes
Sievers m500 analyseur toc en ligne Veolia Import