Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Chengdu tianrei air purification Equipment Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

pharmamach>Produits

Filtre haute efficacité de type porte - outils

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine
Vue d'ensemble
Filtre haute efficacité de type porte - outils
Détails du produit

Filtre à air à haute efficacité sans cloison de type porte - outils

Caractéristiques:
Haute efficacité, faible résistance
Poids léger, installation facile, excellent effet d'étanchéité
Convient aux extrémités de purification d'air électroniques, pharmaceutiques, alimentaires, etc.
Matériaux constitutifs et conditions de fonctionnement
Matériau de cadre: cadre extérieur en alliage d'aluminium
Joint: Polyamine lipide
Séparateur: colle thermofusible
Bande d'étanchéité: acétate d'éthyle
Filtre: papier filtre fibre de verre
Température maximale d'utilisation, humidité: 80 ℃, 80%
Taille du modèle et autres paramètres:
Modèle
model
Dimensions extérieures
Outside dimensions
(mm)
Volume d'air évalué
Rated air flow
(m3/h)
Résistance initiale
Imitial resistance
(Pa)
Efficacité (colorimétrie)
Efficiency
(%)
Capacité de poussière
Dust capacity
(g)
TR-GDJS-1 610 × 305 × 70 400 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 240
TR-GDJS-2 610×610×70 800 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 480
TR-GDJS-3 915×610×70 1200 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 720
TR-GDJS-4 1220 × 610 × 70 1600 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 960
TR-GDJS-5 570×570×70 700 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 420
TR-GDJS-6 1170×570×70 1500 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 900
TR-GDJS-7 1170 × 1170 × 70 3200 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 1920
TR-GDJS-8 570×570×90 1000 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 600
TR-GDJS-9 610×610×90 1200 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 720
TR-GDJS-10 1170×570×90 2200 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 1320
TR-GDJS-11 1220 × 610 × 90 2400 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 1440
TR-GDJS-12 1170×570×90 2600 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 1560
TR-GDJS-13 1170 × 1170 × 90 5200 ≤ 220 ou ≤ 140 (Hv) ≥ 99,99 3200
Différents modèles de spécifications de filtres peuvent être personnalisés selon les exigences de l'utilisateur