Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Nantongteng Zhong Machinery Manufacturing Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

pharmamach>Produits
Catégories de produits

Nantongteng Zhong Machinery Manufacturing Co., Ltd

  • Courriel

  • Téléphone

    13962704913

  • Adresse

    Parc industriel de la ville de liburg, Haian, Jiangsu

Contactez maintenant

Cisailles porte - plaques

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine
Vue d'ensemble
Cisaille hydraulique ● Le rack adopte une structure soudée intégrée et est traité par trempe de cheminée
Détails du produit

Machine de cisaillement hydraulique de porte

● Le rack adopte une structure soudée intégrale et est traité par trempe de cheminée.

● Transmission hydraulique, retour de l'accumulateur.

● avec le rail de roulement de support à trois points, la qualité de cisaillement est améliorée.

● lame rectangulaire, quatre lames peuvent être utilisées, longue durée de vie.

● L'ajustement de l'espace de l'arête est indiqué par des panneaux indicateurs, l'ajustement est léger et rapide.

● Il est équipé d'un dispositif de lumière à fil et peut ajuster la course du porte - outil supérieur sans pôles.

● adopte un dispositif de protection de type barrière.

● La taille de l'arrêt arrière et le nombre de coupes ont un affichage numérique.

● angle de cisaillement réglable.

产品

Paramètres techniques de la cisaille de porte

Nom / spécifications Épaisseur de planche cisaillable
mm
Largeur de planche cisaillable mm

Nombre de voyages

mm-1

Voyage de retenue arrière
mm
Angle de cisaillement
(°)
Hauteur de la table de travail
mm
Puissance du moteur
kw
QC11Y/K-6x2500 6 2500 8 à 16 20 - 600 30 '~ 1°30 800 7.5
QC11Y/K-6x3200 6 3200 8 à 16 20 - 600 30 '~ 1°30 800 7.5
QC11Y/K-6x4000 6 4000 8 à 16 20 - 600 30 '~ 1°30 800 7.5
QC11Y/K-6x5000 6 5000 8 à 16 20 - 800 30 '~ 1°30 900 11
QC11Y/K-6x6000 6 6000 8 à 16 20 - 800 30 '~ 1°30 1000 11
QC11Y/K-8x2500 8 2500 8 à 16 20 - 600 30 '~ 1°45 800 11
QC11Y/K-8x3200 8 3200 8 à 16 20 - 600 30 '~ 1°45 850 11
QC11Y/K-8x4000 8 4000 8 à 16 20 - 600 30 '~ 1°45 900 11
QC11Y/K-8x5000 8 5000 8 à 16 20 - 800 30 '~ 2° 1000 15
QC11Y/K-8x6000 8 6000 8 à 16 20 - 800 30 '~ 2° 1050 15
QC11Y/K-12x2500 12 2500 8 à 12 20 - 800 30 '~ 2° 840 15
QC11Y/K-12x3200 12 3200 8 à 12 20 - 800 30 '~ 2° 900 15
QC11Y/K-12x4000 12 4000 8 à 12 20 - 800 30 '~ 2° 940 15
QC11Y/K-12x5000 12 5000 8 à 12 20 - 1000 30 '~ 2° 1000 22
QC11Y/K-12x6000 12 6000 8 à 12 20 - 1000 30 '~ 2° 1060 30
QC11Y/K-16x2500 16 2500 8 à 12 20 - 800 30 '~ 2°30 840 22
QC11Y/K-16x3200 16 3200 7 à 10 20 - 800 30 '~ 2°30 900 22
QC11Y/K-16x4000 16 4000 7 à 10 20 - 800 30 '~ 2°30 940 22
QC11Y/K-16x5000 16 5000 7 à 10 20 - 1000 30 '~ 2°30 1000 30
QC11Y/K-16x6000 16 6000 7 à 10 20 - 1000 30 '~ 2°30 1100 37
QC11Y/K-20x2500 20 2500 7 à 10 20 - 800 1° 30 '~ 3° 900 30
QC11Y/K-20x3200 20 3200 6 à 10 20 - 800 1° 30 '~ 3° 950 30
QC11Y/K-20x4000 20 4000 6 à 10 20 - 800 1° 30 '~ 3° 1100 30
QC11Y/K-20x5000 20 5000 6 à 10 20 - 1000 1° 30 '~ 3° 1100 37
QC11Y/K-20x6000 20 6000 6 à 9 20 - 1000 1° 30 '~ 3° 1200 37
QC11Y/K-25x2500 25 2500 6 à 9 20 - 800 1° 30 '~ 3° 30 900 37
QC11Y/K-25x3200 25 3200 6 à 9 20 - 800 1° 30 '~ 3° 30 950 37
QC11Y/K-25x4000 25 4000 6 à 8 20 - 1000 1° 30 '~ 3° 30 1100 37
QC11Y/K-32x2500 32 2500 6 à 8 20 - 1000 1° 30 '~ 4° 1000 55
QC11Y/K-32x3200 32 3200 6 à 8 20 - 1000 1° 30 '~ 4° 1100 55
QC11Y/K-40x2500 40 2500 4 ~ 6 20 - 1000 1° 30 '~ 4° 1200 55
QC11Y/K-40x3200 40 3200 4 ~ 6 20 - 1000 1° 30 '~ 4° 1200 55

En raison de l'amélioration continue des produits, tels que l'apparition d'un échantillon de données techniques avec des incohérences dans les données réelles du produit. Doit être conforme aux deux partiesParamètres du Protocole technique. Plus aucune notification