Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Chengdu tianrei air purification Equipment Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

pharmamach>Produits

Filtre haute efficacité de séparation de papier de cadre galvanisé

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine
Vue d'ensemble
Filtre haute efficacité de séparation de papier de cadre galvanisé
Détails du produit

Filtre à air haute efficacité avec cloison

Caractéristiques
1. Haute efficacité, faible résistance, bonne uniformité de la vitesse du vent
2. Approprié à la purification finale de divers équipements de purification locale et usines propres

Matériaux constitutifs et conditions de fonctionnement
1.frame: cadre extérieur en tôle galvanisée ou cadre extérieur en alliage d'aluminium
2.seal: Polyamine lipide
Séparateur: papier cartonné
Bande d'étanchéité: acétate d'éthyle
Filtre: papier filtre fibre de verre
Température maximale d'utilisation, humidité: 80 ℃, 80%

Taille du modèle et autres paramètres:
Modèle
model
Dimensions extérieures
Outside dimensions
(mm)
Volume d'air évalué
Rated air flow
(m3/h)
Résistance initiale
Imitial resistance
(Pa)
Efficacité (colorimétrie)
Efficiency
(%)
Capacité de poussière
Dust capacity
(g)
TR-CX-Y1 305 × 305 × 150 250 ≤ 200 ≥ 99,99 200
TR-CX-Y2 320×320×220 400 ≤ 200 ≥ 99,99 350
TR-CX-Y3 484 × 484 × 150 600 ≤ 200 ≥ 99,99 400
TR-CX-Y4 484 × 484 × 220 1000 ≤ 200 ≥ 99,99 600
TR-CX-Y5 726 × 484 × 220 1500 ≤ 200 ≥ 99,99 900
TR-CX-Y6 968 × 484 × 220 2000 ≤ 200 ≥ 99,99 1200
TR-CX-Y7 610 × 610 × 150 1000 ≤ 200 ≥ 99,99 600
TR-CX-Y8 915×610×150 1500 ≤ 200 ≥ 99,99 900
TR-CX-Y9 1220 × 610 × 150 2000 ≤ 200 ≥ 99,99 1200
TR-CX-Y10 630 × 630 × 220 1600 ≤ 200 ≥ 99,99 900
TR-CX-Y11 945 × 630 × 220 2400 ≤ 200 ≥ 99,99 1400
TR-CX-Y12 1260 × 630 × 220 3200 ≤ 200 ≥ 99,99 1800
TR-CX-Y13 610 × 610 × 292 2200 ≤ 200 ≥ 99,99 1200
TR-CX-Y14 915 × 610 × 292 3300 ≤ 200 ≥ 99,99 1800
TR-CX-Y15 1220 × 610 × 292 4400 ≤ 200 ≥ 99,99 2400
* différents modèles de spécifications de filtres peuvent être personnalisés selon les exigences de l'utilisateur