- Courriel
-
Téléphone
13773166111
-
Adresse
Maison d'entreprise Lide, 888, route de pungqing, ville de Huaqiao, Kunshan, 31 bâtiments - 2 usines
Kunshan rengang Machinery Technology Co., Ltd
13773166111
Maison d'entreprise Lide, 888, route de pungqing, ville de Huaqiao, Kunshan, 31 bâtiments - 2 usines
| Modèle | Model | UNIT | FC-65NCL2 |
|---|---|---|---|
| Capacité de traitement | Capacity | ||
| Diamètre de rotation maximal | Max.swing | ∅ mm | |
| Diamètre de traitement maximal | Max.turning diameter | ∅ mm | 50 |
| Longueur maximale de traitement | Max.turning length | mm | 100 |
| Distance entre deux cœurs | Distance between centers | mm | 200 |
| Axe principal | Spindle | ||
| Vitesse de rotation maximale | Max.speed | rpm | 3000 |
| Extrémité nasale de la broche | Spindle nose | A2-6 | |
| Ouverture de la broche | Spindle bore | ∅ mm | 65 |
| Trou traversant pour barre | Bar capacity | ∅ mm | 45 |
| Vitesse d'avance | Feedrate | ||
| X,Z Axes | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| Itinéraire | Stroke | ||
| X Voyage d'axe | X axis stroke | mm | 240 |
| Z Voyage d'axe | Z axis stroke | mm | 120 |
| Tour de couteau | Turret | ||
| Nombre de tours de couteau | No. of turret | unit | - Oui. |
| Type de tour de couteau | Turret type | servo | - Oui. |
| Couteaux de diamètre extérieur | O.D. tool shank | ⧠ mm | 16 X 16 |
| Couteaux de diamètre intérieur | I.D. tool shank | ∅ mm | 25 |
| Disque de coupe d'angle | Turret | ||
| Type de disque à couteaux | Polygon cutter type | FASTCUT | |
| Dimensions des couteaux | Tool size | ⧠ mm | 16 x 16 |
| Moteur | Motors | ||
| Moteur de broche | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X Moteur d'essieu | Servo motor, X axis | KW | 1 |
| Z Moteur d'essieu | Servo motor, Z axis | KW | 1 |
| Pression d'huile pampu | Hydraulic pump | HP | 2 |
| Huile lubrifiante pampu | Lubrication pump | W | 25 |
| Moteur de liquide de coupe | Coolant pump | KW | 0.2 |
| Dimensions mécaniques | Machine size | ||
| Longueur | Length | mm | 2970 |
| Largeur | Width | mm | 1800 |
| Hauteur | Height | mm | 1930 |
| Poids net | Net weight | kgs | 3500 |
| Poids brut | Gross weight | kgs | 4000 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Manteau complet | Full guard | ◎ |
| Système de refroidissement | Coolant system | ◎ |
| Machine à gaz froid à commande électrique | Air conditioner | ◎ |
| Panneau d'opération | Operator panel | ◎ |
| Boîte à outils | Tools for set up | ◎ |
| Système de pression de gaz / huile | Pneumatic / Hyd. Systerr | ◎ |
| Lampe d'avertissement | Tower light | ◎ |
| Lampe d'éclairage | Work light | ◎ |
| Machine d'évacuation des copeaux | Chip conveyor | ◎ |
| Voiture de ferraille | Chip buket | ◎ |
| Tête de couteau de voiture | Cutter head | ◎ |
| Clip de pression d'huile puissant | Hydraulic power chunk | ◎ |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Pinces | Chuck | ◎ |
| Pinces | Collet | ◎ |
| Contrôleur | -FANUC -PC BASED |
◎ |
| Siège de queue | Tailstock | - Oui. |
| Power knife Tower | Power milling | - Oui. |
| Système d'alimentation automatique | Auto load & unload system | ◎ |