-
Courriel
342732712@qq.com
-
Téléphone
13358390752
-
Adresse
No.88 Xinglong Road, district de Huli, Xiamen
Xiamen furbs Inspection Equipment Co., Ltd
342732712@qq.com
13358390752
No.88 Xinglong Road, district de Huli, Xiamen




| Modèle | Spécifications Code | Description |
| FBS-1000 | ... | Densimètre industriel en ligne |
| Installation et profil | A··············· | Montage direct |
| B··············· | Type de coude | |
| C··············· | Montage latéral | |
| Boîte à membrane (capteur) | 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 | Plus de 500mm |
| 10... | 1000mm | |
| 15... | Demandes spéciales | |
| Espacement des capteurs à brides | M··············· | 300mm |
| F··············· | Personnalisation de la distance de l'utilisateur | |
| Gamme de mesure | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 | 0 ~ 1 gramme / centimètre cube |
| 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 · · · · · · · · · 2 | 0 ~ 2 grammes / centimètre cube | |
| 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0 ~ 3 grammes / centimètre cube | |
| Installation de brides | H6··············· | DN65 |
| H8··············· | DN80 | |
| H10··············· | DN100 | |
| Exemple typique de bride de montage: FBS - 1000a5m1h8 | ||
| Voici la configuration par défaut: | ||
| Afficher la tête de la montre | ... | Tableau d'affichage intelligent LCD |
| Signal de sortie | ... | 4~20mA |
| Puissance d'entrée | ... | 24VDC |
| Matériau de structure du diaphragme | ... | Acier inoxydable 316 (autre sur commande) |
| Emballage pour le transport | ... | Emballage de boîte en bois |
